Vítejte na neoficialním webu o nhl pro ČR

statistiky 2009/10

                                                              kanadské bodování

 

 

poř. jméno pozice klub  Z   G   A   B   +/-   GP   GO   GV   S   Tmin   % 
1 Sedin, Henrik  Centr Vancouver Canucks 44 20 41 61 19 3 1 4 92 28 21.74
2 Thornton, Joe  Centr San Jose Sharks 44 11 47 58 14 3 1 1 88 18 12.50
3 Gáborík, Marián  Pravé křídlo NY Rangers 42 28 25 53 7 12 1 2 158 16 17.72
4 Ovečkin, Alexandr  Levé křídlo Washington Capitals 35 27 26 53 22 7 0 4 190 52 14.21
5 Crosby, Sidney  Centr Pittsburgh Penguins 44 26 25 51 9 8 1 3 164 45 15.85
6 Kane, Patrick  Pravé křídlo Chicago Blackhawks 44 19 31 50 17 4 0 5 145 16 13.10
7 Richards, Brad  Centr Dallas Stars 41 12 38 50 -7 4 0 0 145 8 8.28
8 Bäckström, Nicklas  Centr Washington Capitals 43 17 32 49 16 5 0 2 112 18 15.18
9 Kovalčuk, Ilja  Levé křídlo Atlanta Thrashers 37 25 22 47 -1 9 0 1 126 45 19.84
10 Heatley, Dany  Levé křídlo San Jose Sharks 44 25 22 47 13 10 1 6 136 30 18.38
11 St. Louis, Martin  Pravé křídlo Tampa Bay Lightning 42 10 36 46 -3 4 0 1 139 6 7.19
12 Plekanec, Tomáš  Centr Montreal Canadiens 46 10 36 46 7 1 0 1 105 22 9.52
13 Marleau, Patrick  Centr San Jose Sharks 44 28 17 45 17 7 2 5 158 12 17.72
14 Parise, Zach  Levé křídlo New Jersey Devils 41 18 25 43 20 3 1 2 186 8 9.68
15 Perry, Corey  Pravé křídlo Anaheim Ducks 44 17 26 43 -2 3 1 0 153 56 11.11
16 Iginla, Jarome  Pravé křídlo Calgary Flames 43 21 21 42 2 5 0 3 129 40 16.28
17 Kopitar, Anže  Centr Los Angeles Kings 44 17 25 42 1 6 0 1 133 8 12.78
18 Horton, Nathan  Pravé křídlo Florida Panthers 44 14 28 42 3 6 1 2 112 30 12.50
19 Getzlaf, Ryan  Centr Anaheim Ducks 40 10 32 42 3 5 0 2 95 41 10.53
20 Nash, Rick  Levé křídlo Columbus Blue Jackets 45 19 22 41 -13 5 2 2 174 30 10.92

                                                                                                  BRANKÁŘI

 

poř. jméno pozice klub  Z   MIN   V   P   R   OTL   Gob   Pr.   SO   SP   % 
1 Brodeur, Martin  Brankář New Jersey Devils 39 2300 27 10 0 1 82 2.14 5 1056 92.23
2 Miller, Ryan  Brankář Buffalo Sabres 36 2111 24 8 0 3 72 2.05 5 1091 93.40
3 Nabokov, Jevgenij  Brankář San Jose Sharks 38 2257 24 6 0 7 87 2.31 2 1137 92.35
4 Bryzgalov, Ilja  Brankář Phoenix Coyotes 39 2334 23 12 0 4 83 2.13 5 1088 92.37
5 Luongo, Roberto  Brankář Vancouver Canucks 37 2145 23 12 0 1 79 2.21 3 1021 92.26
6 Quick, Jonathan  Brankář Los Angeles Kings 40 2403 23 14 0 3 102 2.55 0 1105 90.77
7 Kiprusoff, Miikka  Brankář Calgary Flames 38 2235 22 11 0 5 81 2.17 3 1119 92.76
8 Fleury, Marc-Andre  Brankář Pittsburgh Penguins 37 2114 22 13 0 1 94 2.67 0 966 90.27
9 Huet, Cristobal  Brankář Chicago Blackhawks 32 1843 20 8 0 2 64 2.08 3 726 91.18
10 Anderson, Craig  Brankář Colorado Avalanche 37 2211 20 11 0 5 99 2.69 3 1184 91.64
11 Lundqvist, Henrik  Brankář NY Rangers 39 2247 19 14 0 5 90 2.40 1 1127 92.01
12 Bäckström, Niklas  Brankář Minnesota Wild 36 2157 19 14 0 3 91 2.53 1 992 90.83
13 Rinne, Pekka  Brankář Nashville Predators 29 1591 17 7 0 2 72 2.72 2 773 90.69
14 Roloson, Dwayne  Brankář NY Islanders 29 1739 16 7 0 6 80 2.76 0 918 91.29
15 Howard, Jimmy  Brankář Detroit Red Wings 27 1590 15 9 0 2 58 2.19 1 790 92.66
16 Hiller, Jonas  Brankář Anaheim Ducks 29 1644 14 12 0 2 77 2.81 1 909 91.53
17 Turco, Marty  Brankář Dallas Stars 31 1839 13 10 0 8 83 2.71 2 909 90.87
18 Varlamov, Semjon  Brankář Washington Capitals 16 924 12 1 0 2 34 2.21 2 449 92.43
19 Thomas, Tim  Brankář Boston Bruins 27 1591 12 10 0 5 64 2.41 4 788 91.88
20 Halák, Jaroslav  Brankář Montreal Canadiens 19 1081 12 6 0 0 45 2.50 2 615 92.68

                                                                 Obránci

poř. jméno pozice klub  Z   G   A   B   +/-   GP   GO   GV   S   Tmin   % 
1 Green, Mike  Obránce Washington Capitals 42 10 31 41 17 4 0 2 116 30 8.62
2 Keith, Duncan  Obránce Chicago Blackhawks 44 8 32 40 17 1 1 1 109 24 7.34
3 Kaberle, Tomáš  Obránce Toronto Maple Leafs 44 4 34 38 -7 1 0 1 84 12 4.76
4 Enström, Tobias  Obránce Atlanta Thrashers 43 3 31 34 6 1 0 0 61 16 4.92
5 Boyle, Dan  Obránce San Jose Sharks 44 8 25 33 5 4 0 1 102 30 7.84
6 Doughty, Drew  Obránce Los Angeles Kings 44 9 23 32 7 4 0 3 75 30 12.00
7 Pronger, Chris  Obránce Philadelphia Flyers 43 6 24 30 16 2 0 0 87 51 6.90
8 Campbell, Brian  Obránce Chicago Blackhawks 44 5 23 28 17 3 0 1 82 14 6.10
9 Robidas, Stephane  Obránce Dallas Stars 43 10 17 27 -2 7 0 1 108 29 9.26
10 Židlický, Marek  Obránce Minnesota Wild 43 3 24 27 -4 1 0 2 71 33 4.23
11 Višňovský, Lubomír  Obránce Edmonton Oilers 39 8 18 26 6 3 0 1 51 12 15.69
12 Weber, Shea  Obránce Nashville Predators 42 7 19 26 1 4 0 1 118 26 5.93
13 Niedermayer, Scott  Obránce Anaheim Ducks 44 4 22 26 -12 3 0 1 96 22 4.17
14 Chára, Zdeno  Obránce Boston Bruins 43 3 22 25 9 2 0 1 119 60 2.52
15 Bergeron, Marc-Andre  Obránce Montreal Canadiens 39 10 13 23 -5 6 0 4 79 12 12.66
16 McCabe, Bryan  Obránce Florida Panthers 44 7 16 23 4 3 0 1 93 45 7.53
17 Gončar, Sergej  Obránce Pittsburgh Penguins 29 5 18 23 -2 1 0 1 69 14 7.25
18 Greene, Andy  Obránce New Jersey Devils 38 5 18 23 11 4 0 3 42 8 11.90
19 Kubina, Pavel  Obránce Atlanta Thrashers 42 4 19 23 9 2 0 0 76 30 5.26
20 Myers, Tyler  Obránce Buffalo Sabres 42 4 19 23 9 1 0 0 43 10 9.30

 

                                                                     CENTŘI

 

poř. jméno pozice klub  Z   G   A   B   +/-   GP   GO   GV   S   Tmin   % 
1 Sedin, Henrik  Centr Vancouver Canucks 44 20 41 61 19 3 1 4 92 28 21.74
2 Thornton, Joe  Centr San Jose Sharks 44 11 47 58 14 3 1 1 88 18 12.50
3 Crosby, Sidney  Centr Pittsburgh Penguins 44 26 25 51 9 8 1 3 164 45 15.85
4 Richards, Brad  Centr Dallas Stars 41 12 38 50 -7 4 0 0 145 8 8.28
5 Bäckström, Nicklas  Centr Washington Capitals 43 17 32 49 16 5 0 2 112 18 15.18
6 Plekanec, Tomáš  Centr Montreal Canadiens 46 10 36 46 7 1 0 1 105 22 9.52
7 Marleau, Patrick  Centr San Jose Sharks 44 28 17 45 17 7 2 5 158 12 17.72
8 Kopitar, Anže  Centr Los Angeles Kings 44 17 25 42 1 6 0 1 133 8 12.78
9 Getzlaf, Ryan  Centr Anaheim Ducks 40 10 32 42 3 5 0 2 95 41 10.53
10 Malkin, Jevgenij  Centr Pittsburgh Penguins 38 13 28 41 6 6 1 3 158 52 8.23
11 Koivu, Mikko  Centr Minnesota Wild 44 11 30 41 2 5 1 2 143 20 7.69
12 Stamkos, Steven  Centr Tampa Bay Lightning 42 21 19 40 -4 7 1 2 128 20 16.41
13 Stastny, Paul  Centr Colorado Avalanche 44 9 31 40 6 3 0 1 92 22 9.78
14 Kesler, Ryan  Centr Vancouver Canucks 44 11 28 39 2 5 0 3 120 39 9.17
15 Lecavalier, Vincent  Centr Tampa Bay Lightning 42 10 29 39 2 1 0 0 153 34 6.54
16 Weiss, Stephen  Centr Florida Panthers 44 18 20 38 -4 6 0 1 97 14 18.56
17 Richards, Mike  Centr Philadelphia Flyers 43 19 18 37 5 9 1 1 130 53 14.62
18 Carter, Jeff  Centr Philadelphia Flyers 43 16 21 37 -2 6 1 4 186 28 8.60
19 Antropov, Nikolaj  Centr Atlanta Thrashers 41 11 25 36 14 3 0 1 62 16 17.74
20 Toews, Jonathan  Centr Chicago Blackhawks 38 13 22 35 20 5 0 0 98 27 13.27

                                                              LEVÁ KŘÍDLA

poř. jméno pozice klub  Z   G   A   B   +/-   GP   GO   GV   S   Tmin   % 
1 Ovečkin, Alexandr  Levé křídlo Washington Capitals 35 27 26 53 22 7 0 4 190 52 14.21
2 Kovalčuk, Ilja  Levé křídlo Atlanta Thrashers 37 25 22 47 -1 9 0 1 126 45 19.84
3 Heatley, Dany  Levé křídlo San Jose Sharks 44 25 22 47 13 10 1 6 136 30 18.38
4 Parise, Zach  Levé křídlo New Jersey Devils 41 18 25 43 20 3 1 2 186 8 9.68
5 Nash, Rick  Levé křídlo Columbus Blue Jackets 45 19 22 41 -13 5 2 2 174 30 10.92
6 Penner, Dustin  Levé křídlo Edmonton Oilers 44 20 20 40 9 5 0 0 130 14 15.38
7 Wolski, Wojtek  Levé křídlo Colorado Avalanche 44 15 23 38 8 2 0 3 109 12 13.76
8 Cammalleri, Michael  Levé křídlo Montreal Canadiens 46 20 17 37 12 4 0 4 153 12 13.07
9 Malone, Ryan  Levé křídlo Tampa Bay Lightning 42 19 17 36 8 6 0 7 115 44 16.52
10 Ryan, Bobby  Levé křídlo Anaheim Ducks 44 20 15 35 2 7 0 2 138 24 14.49
11 Brunette, Andrew  Levé křídlo Minnesota Wild 44 13 22 35 2 8 0 2 80 6 16.25
12 Sedin, Daniel  Levé křídlo Vancouver Canucks 26 11 24 35 17 4 0 5 93 10 11.83
13 Neal, James  Levé křídlo Dallas Stars 39 18 16 34 -1 2 1 2 106 41 16.98
14 Burrows, Alex  Levé křídlo Vancouver Canucks 44 17 17 34 19 1 1 1 118 52 14.41
15 Huselius, Kristian  Levé křídlo Columbus Blue Jackets 41 14 18 32 -10 7 1 3 97 24 14.43
16 Prospal, Václav  Levé křídlo NY Rangers 38 8 24 32 2 3 1 2 89 22 8.99
17 Raymond, Mason  Levé křídlo Vancouver Canucks 44 17 13 30 4 8 0 3 112 22 15.18
18 Laich, Brooks  Levé křídlo Washington Capitals 43 11 19 30 1 7 0 1 111 18 9.91
19 Clowe, Ryane  Levé křídlo San Jose Sharks 44 10 20 30 2 1 0 1 92 68 10.87
20 Ponikarovskij, Alexej  Levé křídlo Toronto Maple Leafs 44 15 14 29 4 4 0 1 116 30 12.93

 

                                                                PRAVÁ KŘÍDLA

poř. jméno pozice klub  Z   G   A   B   +/-   GP   GO   GV   S   Tmin   % 
1 Gáborík, Marián  Pravé křídlo NY Rangers 42 28 25 53 7 12 1 2 158 16 17.72
2 Kane, Patrick  Pravé křídlo Chicago Blackhawks 44 19 31 50 17 4 0 5 145 16 13.10
3 St. Louis, Martin  Pravé křídlo Tampa Bay Lightning 42 10 36 46 -3 4 0 1 139 6 7.19
4 Perry, Corey  Pravé křídlo Anaheim Ducks 44 17 26 43 -2 3 1 0 153 56 11.11
5 Iginla, Jarome  Pravé křídlo Calgary Flames 43 21 21 42 2 5 0 3 129 40 16.28
6 Horton, Nathan  Pravé křídlo Florida Panthers 44 14 28 42 3 6 1 2 112 30 12.50
7 Eriksson, Loui  Pravé křídlo Dallas Stars 43 17 24 41 3 6 1 2 114 16 14.91
8 Afinogenov, Maxim  Pravé křídlo Atlanta Thrashers 43 15 24 39 -5 3 0 1 94 30 15.96
9 Langenbrunner, Jamie  Pravé křídlo New Jersey Devils 41 13 24 37 11 4 2 2 101 22 12.87
10 Sjomin, Alexandr  Pravé křídlo Washington Capitals 34 16 18 34 10 4 0 2 139 26 11.51
11 Bourque, Rene  Pravé křídlo Calgary Flames 37 14 20 34 5 3 3 1 106 51 13.21
12 Sharp, Patrick  Pravé křídlo Chicago Blackhawks 44 14 19 33 12 3 1 2 146 14 9.59
13 Alfredsson, Daniel  Pravé křídlo Ottawa Senators 37 9 22 31 0 1 1 2 88 14 10.23
14 Briere, Danny  Pravé křídlo Philadelphia Flyers 36 16 13 29 -5 4 0 1 90 41 17.78
15 Samuelsson, Mikael  Pravé křídlo Vancouver Canucks 44 14 15 29 5 5 0 2 132 32 10.61
16 Guerin, Bill  Pravé křídlo Pittsburgh Penguins 45 13 16 29 2 6 0 3 143 28 9.09
17 Kovaljov, Alexej  Pravé křídlo Ottawa Senators 41 11 18 29 5 1 0 2 78 26 14.10
18 Pominville, Jason  Pravé křídlo Buffalo Sabres 42 11 18 29 6 4 0 1 119 8 9.24
19 Brown, Dustin  Pravé křídlo Los Angeles Kings 44 9 20 29 -5 3 0 1 142 14 6.34
20 Hejduk, Milan  Pravé křídlo Colorado Avalanche 37 15 13 28 0 6 0 3 97 10 15.46

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode